Joe Brauner QSL Verie Collection |
![]() |
Joe Brauner was a long time member of the National Radio Club who DX’ed from Williamsville NY outside of Buffalo and from Punxsutawney PA. He was at one time or another a member of the NRC’s Board of Directors and a column editor. His collection found its way from Pennsylvanian to Ohio to Connecticut and eventually ended up at NRC HQ. The veries were prepped by Wayne Heinen and John Herkimer, then scanned by David Gleason and John Herkimer, then Kraig Krist created the html format for inclusion in our website. We thank everyone for the work in preserving this collection.
In order to view these veries, you'll need to have Adobe Acrobat Reader. Download the FREE
Adobe Reader
.
| ALABAMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAAY | WABB | WAMI | WAPX | WATM | WAUD |
| WAVU | WBCO | WBHP | WBHS | WBRC | WCHP |
| WCRL | WCRT | WCTA | WDIG | WEBJ | WEDR |
| WELR | WERH | WETO | WFDW-2 | WFDW | WFHK |
| WFMH | WFPA | WFUN | WGAD | WGBA | WGEA |
| WGNH | WGWC | WGWD | WGYV | WHBB-2 | WHBB |
| WHBS | WHEP | WHET-2 | WHET | WHMA | WHOS |
| WHTB | WIRB | WJBB | WJBY | WJHO | WJLD |
| WJOI | WJRD | WKAB | WKAX-2 | WKAX | WKBC-2 |
| WKBC | WKRG | WKUL | WLAY | WLBS | WMFC |
| WMFO | WMFT | WMGY | WMLS | WMO | WMOZ |
| WMSD | WNPT | WNRA | WODX-2 | WODX | WOWL |
| WOZK | WPID | WSPC | WTBF | WTCB | WTNB |
| WTUF | WTUG | WULA | WWWB | WWWR | WXAL |
| WZOB | |||||
| ALASKA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KFAR | KFQD | ||||
| ARKANSAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAGH | KAMD | KAMO | KARK | KBBA | KBHS |
| KBLO | KBRI | KBRS | KBTA | KBTM | KCLA |
| KCMC | KCON | KDMS | KDRS | KELD | KFDF |
| KFFA | KFPW | KGHI | KGJF | KGRH | KHOZ |
| KLCN-2 | KLCN-3 | KLCN-4 | KLCN | KLRA | KNBY |
| KNEA | KOSE-2 | KOSE | KOTN | KPCA | KPLN |
| KRLW | KTCS | KTPA | KVLC-2 | KVLC | KVMA |
| KVRC | KVSA | KWAK | KWCB | KWEM | KWFC |
| KWHN | KXJK | KXLR | KXRJ | KXRX | |
| ARIZONA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KCEE | KCKY | KCLS | KCNA | KCRJ | KDJI |
| KEVT | KFAD | KFXY | KGAR | KGLU | KIFN |
| KNOG | KOPO | KOY-2 | KOY | KPHO | KPJM |
| KRUX | KTKT | KTUC | KTYL | KVNC | KWJB |
| KYCA | KYND | KYUM | |||
| CALIFORNIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KABC | KAFP | KAFY | KAGH | KATY | KBIG |
| KBIS | KBUC | KBVM | KCBS | KCNO | KCOK |
| KCRA | KCSB | KCSJ | KDB | KDON-2 | KDON |
| KECA | KECC | KEEN | KEHE | KELW | KERN |
| KFAC | KFBK | KFI-2 | KFI-3 | KFI | KFMB |
| KFON | KFOX | KFQU | KFRC | KFRE | KFSD-2 |
| KFSD | KFSG | KFVD | KFWB | KFWI-2 | KFWI |
| KFWM | KFWO | KFXM-2 | KFXM | KGB-2 | KGB |
| KGDM | KGEF | KGER-2 | KGER | KGFH | KGFJ-2 |
| KGFJ | KGGC | KGIL | KGST | KGYW | KHJ |
| KHSl | KHUB | KHUM | KICO | KIEM | KIEV |
| KJBS-2 | KJBS | KKIN | KLS | KLX | KLYD |
| KMIC-2 | KMIC | KMJ | KMOD | KMOR | KMPC |
| KMTR-2 | KMTR | KMYC-2 | KMYC | KNGS | KNX |
| KOCS-2 | KOCS | KOWL | KPLA | KPMC | KPO |
| KPOP | KPPC | KPRL | KQW | KREO | KRNO |
| KROP | KROY | KRUZ | KSAN | KSBW | KSCO |
| KSDJ | KSGN | KSMO | KSON | KSRO | KTIM |
| KTIP | KTKC | KTKR | KTMS | KTUR | KUBA |
| KUCB | KVCV | KVEC | KVOE | KVON | KVSM |
| KVVC | KWBR | KWIK | KWIP | KWIZ | KWKW |
| KXOA | KXOB | KYNO | KYOR | W6XAI-2 | W6XAI |
| COLORADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KADE | KCOL | KCRT | KDZA | KFEL | KFKA |
| KFTN | KFUM | KFXF-2 | KFXF | KFXJ-2 | KFXJ |
| KGEK-2 | KGEK-3 | KGEK | KGEW | KGHF-2 | KGHF |
| KGIW-2 | KGIW | KGLN | KGMC | KIDW | KIUP |
| KLIR | KLZ-2 | KLZ | KOA-2 | KOA | KPHC |
| KPOF | KRDO | KRYT | KSFT | KSTR | KTLN |
| KUBC | |||||
| CONNECTICUT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| W1XBS | WBIS | WBNLK | WBRY | WCAC | WCCC |
| WCNX | WDRC | WELI | WGTH | WHAY | WHTD |
| WICC | WKNB | WLCR | WMMW-2 | WMMW | WNAB-2 |
| WNAB | WNBC | WNLC-2 | WNLC | WNLK | WONS |
| WPCT | WSRR-2 | WSRR | WSTC | WTHT | WTIC |
| WTOR | |||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WJSV | WMAL | WOL-2 | WOL | WOOK | WTOP |
| WWDC | |||||
| DELAWARE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAMS | WDEl | WDOV | WILM-2 | WILM | WJWL |
| WKSB | WTUX | ||||
| FLORIDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAAC | WABR | WANM | WAPE | WAPG | WARN-2 |
| WARN | WAYR | WBAR | WBOY | WBRD | WBSR |
| WCOA-2 | WCOA-3 | WCOA | WDAE | WDBO-2 | WDBO |
| WDLF | WDVH | WEAR | WEBK | WELA | WELE |
| WEUS | WFBF | WFEC | WFLA-2 | WFLA | WFOY |
| WFTL | WFTM | WFTW | WFVL | WGBS | WGTO |
| WHBO | WHOO | WHWD | WINK | WIOD-2 | WIOD |
| WIOK | WIPC | WIRA | WIRK | WJAX | WJBS |
| WJCM | WJHP | WJNO | WJVB | WKWF | WKXY |
| WLAK | WLBE | WLBF | WLOF | WMBF | WMBR |
| WMEG | WMEN | WMFJ | WMIE | WMMB | WMOP |
| WNDB | WNER | WNOG | WOBS | WONN | WONS |
| WORZ | WPCF | WPDQ | WPIN | WPRY | WQIK |
| WRHC | WRHP | WRKT | WRWB | WSPB | WSTN |
| WSUZ | WTAL-2 | WTAL | WTAN | WTAR | WTMC |
| WTNT | WTRL | WTRR | WTTB | WVCG | WWIL |
| WWPF | WWPG | ||||
| GEORGIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAAG | WACL | WALB | WAVO | WBBQ | WBGE-2 |
| WBGE | WBGR | WBHB | WBHF | WBIA | WBIX |
| WBLJ | WBML | WCEH | WCLB | WCON-2 | WCON |
| WCPK | WDAR | WDGL | WDUN | WDWD | WEAS |
| WENC | WFDV-2 | WFDV-3 | WFDV | WFOM | WFPM |
| WFRP | WGAA | WGAC | WGAF | WGAU | WGFS |
| WGGA | WGIG | WGML | WGOV | WGPC | WGST |
| WGTA | WHIE | WIBB | WIMO | WJAZ | WJBF |
| WJEM | WJIV | WJTL | WKEU | WKLY | WKMA |
| WKTG | WLAG | WLBB | WLFA | WMAZ-2 | WMAZ |
| WMGR | WMJM | WMLT-2 | WMLT | WMOC | WMVG |
| WNCA | WNEX | WPAX-2 | WPAX | WPLO | WQXI |
| WRFC | WRHT | WRIP | WRLC | WRLD | WRPB |
| WRQN | WRWH | WSAC | WSFB | WSGC | WTFI-2 |
| WTFI-3 | WTFI | WTJH | WTOC-2 | WTOC | WTRP |
| WTWA | WVOP | WWGS-2 | WWGS | WWNS | WXLI |
| HAWAII | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAHU | KGMB | KGU | KHBC | KILA | KTOH |
| IDAHO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KBIO | KBOI | KDSH | KFAU | KFXD-2 | KFXD |
| KGIO | KGKX | KID | KIDO-2 | KIDO | KOZE |
| KRPL | KTFI | KWAL | |||
| ILLINOIS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KFLV | WAVA | WBBA | WCAZ | WCBD | WCBS-2 |
| WCBS | WCFL-2 | WCFL | WCHI | WCIL | WCLS |
| WCNT | WCRA | WCRW | WDQN | WDWS | WDZ-2 |
| WDZ | WEAW | WEBH | WEBQ | WEDC | WEEK |
| WEHS | WEIC | WEKZ | WENR-2 | WENR | WFIW |
| WFRL | WFRX | WGEM | WGGH | WGIL | WGN |
| WHBF | WHCO | WHFC | WHOW | WHT | WIBO |
| WIBV | WINI | WIRL | WITY | WIZZ | WJAZ |
| WJBC-2 | WJBC | WJBL-2 | WJBL | WJJD | WJOL |
| WKAI | WKAN | WKBB | WKBI | WKBS | WKEI |
| WKID | WKRO | WKRS | WLBH | WLBK | WLDS |
| WLS-2 | WLS-3 | WLS-4 | WLS | WMAQ-2 | WMAQ |
| WMAY | WMBB | WMBD-2 | WMBD | WMBI-2 | WMBI |
| WMIX | WMMJ | WMOK | WOKZ | WOPA | WORD |
| WPCC-2 | WPCC | WPRS | WROY | WRRR | WSIV-2 |
| WSIV | WSMI | WTAD-2 | WTAD | WTAQ | WTAX |
| WTAY | WTMV | WTVH | WVLN | WWAE | WWXL |
| INDIANA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAKE | WANE | WAOV | WASK-2 | WASK | WBAT |
| WBIW | WBOW | WCBC | WCMA | WCMR | WCTW |
| WEOA | WFAM | WFBM | WFTW | WGBF-2 | WGBF |
| WGRC | WGRY | WHBU-2 | WHBU | WHIP | WHOT |
| WIBC | WIKY | WILO | WIMS | WIND | WIOU |
| WIRE-2 | WIRE | WISH | WITZ | WJAK-2 | WJAK |
| WJCD | WJKS-2 | WJKS | WJOB | WJPS | WJVA |
| WKAM | WKBF | WKBV | WKJG | WKMO | WKQV |
| WKTL | WLBC | WLOI | WLRP | WOCH | WOWO-2 |
| WOWO | WPGW | WRAY | WRSW | WSAL | WSLM |
| WSUA | WSVL | WTCJ | WTHI | WTOM | WTRC |
| IOWA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KASI | KAYL | KAYX | KBOE | KBUR | KCBC |
| KCHA | KCIM | KCOG | KCOM | KDBQ | KDEC |
| KDTH | KFGO | KFGQ | KFJB-2 | KFJB-3 | KFJB-4 |
| KFJB | KFJY | KFNF | KGCA | KGLO | KICD-2 |
| KICD | KICK | KICM | KIOA | KJAN | KLEE |
| KLIL | KNWS | KOEL | KOIL | KOKX | KOUR |
| KPIG | KRIB | KROS | KSMN | KSTT | KTRI |
| KWBG | KWCR | KWDM | KWPC | KWVY | KWWL |
| WHO | WIAS-2 | WIAS-3 | WIAS-4 | WIAS | WJAM |
| WMT-2 | WMT | WOC | WOI | ||
| KANSAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | KANS | KBTO | KCKN | KCLO | KFBI |
| KFH-2 | KFH | KFKB | KGCN | KGGF-2 | KGGF-3 |
| KGGF | KGNO-2 | KGNO-3 | KGNO | KIUL-2 | KIUL |
| KJAY | KJCK | KKIND | KLKC | KLWN | KMAN |
| KPRS | KRSL | KSCB | KSIR | KVAK | KVGB |
| KWBB | KWBW | KWGB | KWHK | WDAF | WIBW-2 |
| WIBW | WLBF | ||||
| KENTUCKY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAIN | WAKY | WANY | WAXU | WBRT | WBVL |
| WCIF | WCKY | WCPM | WCTT | WEKY | WFIW |
| WFKN | WFKY | WFLW | WFTM | WFUL | WGOH |
| WGRC | WHAS | WHOP | WIEL | WKAY | WKCT |
| WKIC | WKKS | WKLO | WKLX | WKOA | WKTM |
| WKXO | WKYW | WLAP-2 | WLAP | WLBJ | WLBN |
| WLEX | WLOC | WLOU | WMIK | WMTC | WNBS |
| WNGO | WNOP | WPAD-2 | WPAD | WSFC | WSIP |
| WSON | WTCO | WTCW | WVJS | WVLK | WWKO |
| WZIP | |||||
| LOUISIANA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KALB | KANE | KAPB | KCIJ | KCLP | KDLA |
| KEJK | KENT | KEUN | KFQZ | KGB | KLFY |
| KLIC | KLOU | KMLB-2 | KMLB-3 | KMLB | KNOE |
| KPDR | KPLC | KRUS | KTIB | KTRY | KVCL |
| KVIM | KVOB | KWCJ | KWKH | WAFB | WBNO |
| WBOK | WCLA | WDSU-2 | WDSU | WIBR | WIKC |
| WJBO-2 | WJBO | WJBW-2 | WJBW | WJMR | WLBI |
| WNOE | WSDL | WTIX | WTPS | WWEZ | WWL-2 |
| WWL | WYLD-2 | WYLD | |||
| MAINE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WCOU | WCSH | WEGP | WFAU | WFST | WGUY |
| WKTQ | WLAM-2 | WLAM | WPOR | WRKD | WRUM |
| MARYLAND | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WANN | WARK | WASA | WASL | WAYE | WBMD |
| WBOC | WCAO-2 | WCAO | WCBM-2 | WCBM | WCUM |
| WDYK | WEBB | WEMD | WFBR-2 | WFBR | WFMD-2 |
| WFMD-3 | WFMD-4 | WFMD | WJEJ | WKIK | WNAV |
| WOOK | WPGC | WPTX | WQMR | WSID | WTBO |
| WTOW | WTTR | WUST | WVOB | WWIN | |
| MASSACHUSETTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WACE | WBEC | WBET | WBIS | WBKA | WBSM |
| WBSO | WBZ | WCAP | WCAT | WCCM | WCOP-2 |
| WCOP | WCRB | WEEI | WEIM | WGAW | WHAI |
| WHDH | WHIL | WHMP | WHOB | WJDA | WJKO |
| WKOB | WKOX | WLEX-2 | WLEX | WLEY | WLLH |
| WMAF | WMAS | WMNB | WNAC-2 | WNAC | WNAW |
| WNBH | WNEB | WOCB | WORC | WORL | WPEP |
| WREB | WRMS | WSAR | WSFL | WSRO | WTAG-2 |
| WTAG | WTAO | WVDA | |||
| MICHIGAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EW7 | WALM | WATC | WATT | WATZ | WBBC |
| WBCK | WBMH | WBRN | WCBY | WCEN | WCRM |
| WDBC | WDOW | WELL-2 | WELL | WEXL | WFDF |
| WFUR | WFYC | WGFG | WGHP | WGRD | WGRO |
| WGRT | WHAK | WHDF | WHFB | WHLS | WHRV |
| WIBM | WIKB | WION | WJBK-2 | WJBK | WJEF |
| WJIM | WJLB | WJMS-2 | WJMS | WJR | WKAR-2 |
| WKAR | WKBZ-2 | WKBZ-3 | WKBZ | WKLA | WKMH |
| WKMI | WKNK | WKNX | WKZO-2 | WKZO | WLAV |
| WLEW | WMAX | WMBC | WMBN | WMIC | WMIQ-2 |
| WMIQ | WMPC-2 | WMPC-3 | WMPC | WMRP | WMTE |
| WMUS | WOAP | WOOD-2 | WOOD | WPAG | WPON |
| WSAM | WSGW | WSOO | WSTR-2 | WSTR | WTCB-2 |
| WTCB | WTCM-2 | WTCM | WTVB | WWJ | WXYZ |
| MINNESOTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAAA | KAGE | KASM | KATE | KAUS | KBUN-2 |
| KBUN | KDAl | KDHL | KDLM | KDMA | KDOM |
| KDUZ | KDWA | KEYD | KFMX | KGDE-2 | KGDE-3 |
| KGDE | KGFK-2 | KGFK | KISM | KLER | KLGR |
| KLIZ | KMHL | KMRS | KNUJ | KOBK | KROC |
| KROX | KSTP | KSUM | KTOE | KTRF | KUOM |
| KVOX | KWOA | KXLT | KXRA | KYSM | WCAL |
| WCCO | WCOW | WDGY | WEBC | WEVE | WHLB |
| WLB | WMIN | WREX | WSHB | WTCN | WWJC |
| MISSISSIPPI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WABG | WAMY | WAPF | WAZF | WBKN | WBLE |
| WCBI | WCJU | WCLD | WCOC | WCRR | WDIX |
| WDOB | WELO | WELZ | WFOR | WGCM-2 | WGCM |
| WGRM | WHEF | WHNY | WJDX-2 | WJDX | WJMB |
| WJPR | WKFi | WKOZ | WMAG | WMFN | WMIS-2 |
| WMIS | WMOX-2 | WMOX | WMPA | WNAG | WONA |
| WPFB-2 | WPFB | WPMP | WRBC | WRJW | WROB |
| WROX-2 | WROX | WSKB | WSUH | WVIM-2 | WVIM |
| WVMI | |||||
| MISSOURI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KALM | KATZ-2 | KATZ | KBIA | KCMO-2 | KCMO |
| KCMU | KCRV | KDKD | KFAL | KFEQ | KFRU |
| KFSB | KFUO-2 | KFUO | KFVS | KFWF | KGBX |
| KGIZ-2 | KGIZ | KICK | KIRX | KJCF | KLDS-2 |
| KLDS | KLRS | KLWT | KMBC-2 | KMBC-3 | KMBC-4 |
| KMBC | KMMO | KMOX-2 | KMOX | KNIM | KPCR |
| KRES | KRMO | KRMS | KSGM | KSIM | KSIS |
| KSTL | KSWM | KTCB | KTTR | KTTS | KUSN |
| KWRE | KWRT | KXLW | W9XBY | WEW | WHB-2 |
| WHB-3 | WHB | WIL | WMBH-2 | WMBH | WOQ-2 |
| WOQ | WOS | ||||
| MONTANA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAVR | KBMY | KBOW-2 | KBOW | KFBB | KGCX-2 |
| KGCX-3 | KGCX | KGEZ | KGHL | KGIR-2 | KGIR-3 |
| KGIR | KGVO-2 | KGVO | KLCB | KOJM | KOOK |
| KPFA | KPRK | KRM | KXLQ | ||
| NEBRASKA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAWL | KBRL | KBRX | KCNI | KFAB-2 | KFAB |
| KFGT | KFOR | KGBZ-2 | KGBZ | KGCH | KGFW-2 |
| KGFW | KGKY-2 | KGKY | KGNF | KHAS | KJSK |
| KLMS | KMMJ-2 | KMMJ | KODY | KOLN | KOLT |
| KOWH | KRVN | KWBE | WCAJ | WJAG | WOW |
| NEVADA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KBNE | KENO | KGIX | KOH-2 | KOH | KOLO |
| KORK | KRAM | ||||
| NEW HAMPSHIRE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WDCR-2 | WDCR | WFEA | WFTN | WHEB-2 | WHEB |
| WKAV | WKBK | WKNE | WKXL | WLNH | WMUR |
| WOTW | WWNH | ||||
| NEW JERSEY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| W3XDD | WAWZ | WBAB | WBMC | WBRB | WCAM-2 |
| WCAM | WCMC | WCRV | WDVL | WGCP | WHBI |
| WHOM-2 | WHOM | WIBS | WJBI | WJLK | WKBO |
| WMLV | WMVB | WNEW | WNJ | WNJR | WNNJ |
| WOAX | WODA | WOND | WOR | WPAP-2 | WPAP |
| WPAT | WPG-2 | WPG-3 | WPG | WSNJ | WTNJ |
| WTTM | WWBZ | ||||
| NEW MEXICO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAVE | KBIM | KCLV | KDEF | KGFL | KGGM |
| KHAM | KICA | KIUJ-2 | KIUJ | KLAH-2 | KLAH |
| KLMX | KOAT-2 | KOAT | KOB-2 | KOB | KOBE |
| KPBM | KRAC | KRSN | KRTN | KSIL | KSVP |
| KSWS | KTNM | KVBC | KVSF | KWEW | |
| NORTH CAROLINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WABZ | WADE | WAGR | WATA | WBBO | WBIG-2 |
| WBIG | WBRM | WBT | WBZB | WCBT | WCEC |
| WCGC | WCHL-2 | WCHL | WCNC | WCOG | WCPS |
| WDNC | WEEB | WEED | WEGO | WELS | WENC |
| WETC | WEWO | WFAI | WFLB | WFMC | WFMO |
| WFTC | WFVG | WGAI | WGAS | WGBG | WGNC |
| WGNI | WGTL | WGTM | WGWB | WHED-2 | WHED |
| WHHT | WHIP | WHIT | WHKP | WHKY | WHNC |
| WHVH | WIAM | WIFM | WILX | WIRC | WISP |
| WJRI-2 | WJRI | WKBC | WKBX | WKMT | WKNS |
| WLAS | WLOE | WLON | WLSE | WMAP | WMFD |
| WMFR | WMPM | WMSN | WNCA | WNRC | WOHS |
| WOOW | WOXF-2 | WOXF | WPAQ | WPEG | WPET |
| WPNC | WPNF | WPTF-2 | WPTF-3 | WPTF | WRCS |
| WREV | WRKB | WRMT | WRRF | WRXO | WSAT |
| WSIC | WSKY | WSTP | WSTS | WSYD | WTAB |
| WTIK | WTNC | WTOB | WTSB | WVOT | WWGP |
| WWNC-2 | WWNC-3 | WWNC | WWNF | WYAL | WYNC |
| NORTH DAKOTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KBMW | KDLR | KFGO | KFJM-2 | KFJM | KFNW |
| KFYR-2 | KFYR | KGCU | KILO | KLPM-2 | KLPM |
| KNOX | KOVC | KSJB | WDAY | ||
| OKLAHOMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KADA | KAKC | KASA | KBIX-2 | KBIX | KBWL |
| KBYE | KCHE | KCRC-2 | KCRC | KFJF | KFXR |
| KGFF | KGFG-2 | KGFG-3 | KGFG | KGLC | KGWA-2 |
| KGWA | KGYN | KIHN | KLCO | KMUS | KNED |
| KNOR | KOCW | KOCY | KOLS | KOMA | KOME |
| KRHD | KRMG | KSEO | KSIW | KSMI | KSPI |
| KTJS | KTMC | KTOK | KTOW | KVLH | KWCO |
| KWHP | KWHW | KWOE | KWON | WKY | WNAD-2 |
| WNAD | |||||
| OREGON | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KALE | KAST-2 | KAST | KBKO | KBPS-2 | KBPS |
| KBSLM | KERG | KEX | KFIF | KFJI | KFJR-2 |
| KFJR | KGAE | KGW | KIHR | KLAD | KLBM-2 |
| KLBM | KMED-2 | KMED | KOAC | KODL | KOIN-2 |
| KOIN | KOOS-2 | KOOS | KORE | KPDQ | KPOJ |
| KRCO | KRUL | KTIL | KUIN | KUMA | KWIL |
| KWRC | |||||
| PENNSYLVANIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KDKA-2 | KDKA-3 | KDKA | KQV-2 | KQV | WACB-2 |
| WACB | WADP | WAKU | WARM | WARO-2 | WARO |
| WATS | WAVL | WAYZ | WBAX | WBCB | WBFD |
| WBLF | WBRE | WBUD | WBUT | WBUX | WBVP |
| WCAE-2 | WCAE | WCAU | WCBA-2 | WCBA | WCED |
| WCHA | WCMB | WCNR | WCOD-2 | WCOD-3 | WCOD |
| WCOJ | WCOL | WCPA | WCRO | WCVI | WDAD |
| WDAS-2 | WDAS | WDNH | WDRF | WEDH | WEDO |
| WEEU | WELK | WEMR | WERC | WERE | WESA |
| WESB-2 | WESB | WEST | WEZN | WFAN | WFAR |
| WFBG-2 | WFBG-3 | WFBG | WFI | WFIL | WFKD |
| WFLN | WFRM | WGAL | WGBI | WGPA | WGRP |
| WGSA | WHAB | WHAT | WHBP | WHGB | WHJB |
| WHLM | WHOD | WHOL | WHP-2 | WHP | WHUM |
| WHVR | WHWL | WHYL | WHZN | WIBG | WICK |
| WIKK | WILY | WIP | WISL | WJAC-2 | WJAC |
| WJAS-2 | WJAS-3 | WJAS | WJBU | WJMJ | WJPA |
| WJSW | WKAP | WKBI | WKBO | WKIN | WKJC-2 |
| WKJC | WKMC | WKOK | WKPA | WKST | WKVA |
| WLAN | WLEU | WLIT | WLOA | WLSH | WLTR |
| WLXW | WMAJ | WMBA | WMBJ | WMBS-2 | WMBS-3 |
| WMBS | WMCK | WMGW | WMRF-2 | WMRF | WNAK |
| WNBO-2 | WNBO | WNBT | WNBW | WNCC | WNOW |
| WNPV | WORK | WOTR | WPAM | WPAZ | WPEL |
| WPEN | WPGH | WPIC | WPIT | WPME | WPPA |
| WPRC | WPSC | WPXY | WRAK-2 | WRAK | WRTA |
| WRYO | WSBA | WSCR | WTEL | WTIV | WTRN |
| WTTC | WVAM-2 | WVAM | WVCH | WVPO | WVSC |
| WWBR | WWML | WWPA | WWSF | WWSW-2 | WWSW-3 |
| WWSW | |||||
| RHODE ISLAND | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WADK | WEAN-2 | WEAN | WFCI | WICE | WJAR |
| WLSI | WMBA-2 | WMBA | WNAF | WPAW-2 | WPAW |
| WPJB | WPRO-2 | WPRO | WRJM | WWON | |
| SOUTH CAROLINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WACA | WAGS | WAKE | WALD | WANS | WBAW |
| WBCU | WBSC | WCRE-2 | WCRE | WCRS | WCSC |
| WDAR | WDSC | WEAB | WESC | WFAK | WFBC |
| WFGN | WFIG | WGCD | WGOG | WGTN | WGUS |
| WHSC | WIS | WJAN | WJAY | WJMX | WJOT |
| WKDK | WLAT | WLCM | WLSC | WMRC | WMSC |
| WMUU | WNOK | WOIC | WORD | WPAL | WPCC |
| WQOK | WRNO-2 | WRNO | WSNW | WTND | WTYC |
| WYNN | |||||
| SOUTH DAKOTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KABR | KDSJ | KELO | KFDY | KGCR-2 | KGCR |
| KGDA-2 | KGDA | KGDY-2 | KGDY | KGFX-2 | KGFX |
| KIHO | KIJV | KMHK | KOBH | KORN | KOTA |
| KRSD | WCAT-2 | WCAT | WNAX-2 | WNAX | |
| TENNESSEE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAEW | WAGC | WATO | WBAC | WCBR | WCOR |
| WCPH | WCRK | WDBL | WDEF | WDEH | WDOD |
| WDXE | WDXI | WDXN | WECO | WEKR | WENK |
| WETB | WFAK | WFCT | WGAP | WGRV | WHBQ |
| WHBT | WHDM | WHER | WHHM | WHIN | WHLP |
| WHUB-2 | WHUB | WIBK | WIRJ | WIVK | WJAK |
| WJCW | WJIG | WJJM | WJSO | WJZM | WKGN |
| WKIN | WKPT | WKRM | WKSR | WLAC-2 | WLAC |
| WLAF | WLIJ | WLIK | WLIL | WMAK | WMC-2 |
| WMC | WMCH | WMFS | WMMT | WMTS | WNAH |
| WNBJ | WNBR-2 | WNBR-3 | WNBR-4 | WNBR | WNOX-2 |
| WNOX | WOBT | WOKE | WOPI | WPLI | WRGS |
| WROX | WSEV | WSMT | WSOK | WTJS-2 | WTJS |
| WTNT | WTRB | ||||
| UTAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KBUH | KCSU | KDYL | KEYY-2 | KEYY | KLGN |
| KLO-2 | KLO | KNAK | KOPP | KOVO | KSUB |
| KSVC | KVNO | KWHO | |||
| VERMONT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WBTN | WCAX-2 | WCAX | WCFR | WDEV-2 | WDEV |
| WDOT | WHWB | WIKE | WNBX | WNIX | WSKI |
| WTWN | WWSR | ||||
| VIRGINIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WACH | WAFC | WANT | WARL | WAVY | WAYB |
| WBCR | WBLT | WBOF | WBTM | WCAV | WCFV |
| WCHV | WCVA | WCYB | WDBJ | WDVA | WEAM |
| WEET | WEHC-2 | WEHC | WEZL | WFAX-2 | WFAX |
| WFHG | WFTR | WFVA-2 | WFVA | WGH-2 | WGH |
| WHAP | WHEE | WHLE | WHYU | WINA | WINC |
| WJWS | WKEY | WKLV | WLBG-2 | WLBG | WLEE |
| WLOW-2 | WLOW | WLPM | WLSD | WLVA-2 | WLVA |
| WMBG-2 | WMBG | WMEV | WMFG-2 | WMFG | WMVA |
| WNNT | WNOR | WNRV | WNVA | WPHR | WPID |
| WPIK | WPOR | WPUV | WRAD | WRAP | WREL |
| WRIC | WRIS | WROV | WSAP | WSIG-2 | WSIG |
| WSLS | WSSV-2 | WSSV | WSVS | WTAR-2 | WTAR |
| WTON | WVEC | WWOD | WXGI | WYVE | |
| WASHINGTON | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KALE | KAPA | KAYO | KBKH | KBRC | KBRO |
| KCLX | KEVR | KFBL | KFIO | KFOA | KFPY-2 |
| KFPY | KFQW | KGA | KGLX | KGY | KHQ |
| KIMA | KING | KIRO | KIT | KJR | KMO |
| KODE | KOFE | KOL | KOMO | KOMW | KONP |
| KOWW | KPCB | KPQ-2 | KPQ | KPUY | KRKL |
| KRKO | KSEM | KSPO | KTAC | KTBI | KTW |
| KTYW | KULE | KUTI | KVAN | KVL | KVNI |
| KXRN | KYAK | ||||
| WEST VIRGINIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WBRW | WBTH | WBUC | WCAW | WCEF | WCFC |
| WCHS | WCLG | WCOM | WCST | WDNE | WEIR |
| WELC | WEPM | WGKV | WHAR | WHAW | WHIS |
| WHJC | WHLL | WJLS | WKWK | WLOH | WMMN |
| WMOD | WMON | WOAY | WOBU | WOMP | WPAR |
