The Broadcast Band Verification Collection of |
![]() |
| Alabama | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAAY | WABB | WACT | WAGF | WAJF | WALA |
| WAMI | WAPI | WAPX | WAQY | WATM | WAUD |
| WAVU | WBAM | WBHP | WBRC | WBTS | WCRL |
| WEBJ | WERH | WETU | WEUP | WEZB | WFHK |
| WFPA | WFUN | WGEA | WGWD | WGYV | WHBS |
| WHEP | WHHY | WHIY | WIRB | WJLD | WJRD |
| WLAY | WMFC | WMOB | WMOZ | WMSL | WOOF |
| WOWL | WPHG | WPNX | WRWJ | WSFA | WSGN |
| WSPC | WTBF | WTUF | WTUG | WUNI | WYDE |
| WZOB | |||||
| Alaska | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KFQD | |||||
| Arizona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAAA | KAFF | KAIR | KAKA | KALF | KAPR |
| KARZ | KASA | KATO | KAWC | KAWT | KAZG |
| KAZM | KAZM | KBLU | KBMB | KBUZ | KCCF |
| KCEE | KCIW | KCKY | KCLF | KCLS | KCNA |
| KCTK | KCUB | KCUZ | KCWW | KCYN | KDAN |
| KDJI | KDKB | KDKB | KDOT | KDUS | KENT |
| KEOS | KEVT | KEVT | KEVT | KFAS | KFFN |
| KFIF | KFLG | KFLT | KFNN | KFWJ | KFYI |
| KGLU | KGMS | KGPH | KGVY | KHAC | KHAC |
| KHEP | KHIL | KHOS | KIFN | KIIM | KIKO |
| KINO | KJAA | KJJJ | KJKJ | KJLL | KJMM |
| KFLG | KKNT | KLKY | KLPZ | KLTW | KMEO |
| KMFI | KMIA | KMIK | KMOG | KMOP | KMVP |
| KMYL | KNIX | KNNS | KNOT | KNST | KNTS |
| KNXN | KOFA | KOLD | KOOL | KOPA | KOY |
| KPGE | KPHO | KPHX | KPIN | KPOK | KQNA |
| KQTL | KQXE | KRDS | KRHS | KRIZ | KRUX |
| KRUX | KRVZ | KSLX | KSUN | KSVA | KSWW |
| KTAN | KTAR | KTIM | KTKP | KTKT | KTNN |
| KTUC | KTUF | KTYL | KUAT | KUAZ | KUEQ |
| KUPD | KUUK | KVNA | KVRD | KVRD | KVSL |
| KVVA | KVWM | KWJB | KXAM | KXEG | KXEW |
| KXIV | KYBC | KYET | KYND | KYUM | KZKZ |
| KZON | KZUL | KZZP | |||
| Arkansas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAAY | KADL | KAMO | KARN | KARV | KBHS |
| KBHS | KBLO | KBOK | KBRS | KBTA | KBTM |
| KCAB | KCCL | KCCL | KCON | KDAS | KDDA |
| KDEW | KDMS | KDQN | KDRS | KELD | KFAY |
| KFDF | KFPW | KGHI | KGMR | KHBM | KHOZ |
| KLAZ | KLCN | KLRA | KLYR | KMTL | KMYO |
| KNEA | KNLR | KOKY | KOSE | KOSY | KOTN |
| KPCA | KPOC | KSPR | KTBA | KTCS | KTHS |
| KTHS | KTLO | KTML | KUOA | KURM | KVLC |
| KVMA | KVRC | KVSA | KWAK | KWHN | KWHN |
| KWHN | KWYN | KXAR | KXJK | KXLR | |
| Colorado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAAT | KADE | KADZ | KAFA | KAPI | KATR |
| KAVI | KAYK | KAYK | KAYK | KBCO | KBCR |
| KBCR | KBJD | KBNO | KBNZ | KBOL | KBPI |
| KBRN | KBRQ | KBRR | KBTR | KBVI | KBX |
| KBZS | KBZZ | KCFR | KCKK | KCMN | KCMP |
| KCMS | KCOL | KDAB | KDEN | KDEY | KDEY |
| KDGO | KDKO | KDMN | KDRW | KDZA | KDZR |
| KEDI | KERE | KEXO | KEZW | KEZZ | KFEL |
| KFKA | KFLJ | KFML | KFRR | KFSC | KFSC |
| KFTM | KGEK | KGHF | KGIW | KGLN | KGMC |
| KGNU | KGOL | KGRE | KGUC | KHIL | KHOK |
| KHOW | KHPN | KHTH | KICM | KICN | KIDN |
| KIIO | KIMN | KISZ | KJIM | KJJD | KJJZ |
| KJOL | KJYE | KKAM | KKBB | KKCS | KKCS |
| KKEP | KKGD | KKGJ | KKGM | KKGZ | KKHT |
| KKPC | KKRE | KKTK | KKYD | KKZN | KLAK |
| KLDR | KLIR | KLIR | KLLV | KLLV | KLMR |
| KLOV | KLRR | KLSC | KLSZ | KLTT | KLVC |
| KLVZ | KLZ | KLZ | KMDK | KMKR | KMOR |
| KMVP | KMYR | KMYR | KNAB | KNRC | KNRC |
| KNUS | KNZZ | KOA | KOLR | KOSI | KOSI |
| KPAG | KPIK | KPKE | KPLG | KPOF | KPUB |
| KQIL | KQXI | KRAI | KRDO | KRDZ | KRDZ |
| KREX | KRGS | KRKI | KRMH | KRQZ | KRRU |
| KRVV | KRXY | KRYN | KRYT | KRYT | KRZN |
| KRZN | KSGR | KSIR | KSKI | KSLV | KSNO |
| KSPN | KSSS | KSTC | KSTR | KTLK | KTLK |
| KTLK | KTLN | KTMG | KTUX | KTWK | KTWL |
| KTYE | KUAD | KUBC | KUBC | KUDY | KVEE |
| KVFC | KVOD | KVOR | KVRH | KVVS | KWAB |
| KWBY | KWBZ | KWMX | KWSL | KWSR | KWSR |
| KWUF | KWWS | KWYD | KXKL | KXRE | KXXV |
| KYBG | KYOU | KYSN | KZIX | KZNT | |
| KZSJ | |||||
| Connecticut | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WRYM | WTIC | ||||
| Delaware | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WDEL | |||||
| District of Columbia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WRC | WTOP | ||||
| Florida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VOA_Marathon | WAYR | WBOY | WBSR | WCMQ | WCMQ |
| WDBO | WDCF | WDCJ | WDVH | WEAR | WEBY |
| WENG | WEXY | WFBF | WFLA | WFUN | WGBS |
| WILZ | WINZ | WJOE | WJSB | WJVB | WKAT |
| WKAT | WKWF | WLAK | WLCY | WLOF | WMBR |
| WMIE | WMMB | WMOP | WNER | WNOG | WNTM |
| WONS | WORZ | WPCF | WPCF | WPDQ | WPIN |
| WQAM | WQIK | WRHC | WRUF | WRWB | WSBP |
| WSRF | WSTN | WSUN | WSWN | WTIR | WTMC |
| WTMP | WTSP | WVGT | WYOU | WZST | |
| Georgia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAOK | WAVO | WBBN | WBGR | WBHB | WBIA |
| WBMK | WCLB | WCLS | WDAK | WDEC | WDGL |
| WDWD | WEAS | WEAS | WFDR | WFOM | WFPM |
| WGAC | WGAU | WGBA | WGGA | WGHC | WGST |
| WGUS | WHAB | WHIE | WJEM | WJTH | WKIG |
| WKTG | WLAG | WLAQ | WLBA | WLET | WLFA |
| WLOR | WMAZ | WMGR | WNGA | WNML | WQXI |
| WRBL | WRCD | WRDW | WRFC | WRGA | WRPB |
| WSB | WSIZ | WSNE | WTAM | WTJH | WTTI |
| WWGS | WYZE | ||||
| Hawaii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAIM | KGMB | KGU | KHAI | KHBC | KHVH |
| KIKI | KILA | KLEI | KMVI | KNDI | KOHO |
| KOL | KPOA | KPOA | KPOI | KTRG | KULA |
| Idaho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KART | KAYT | KBAR | KBBK | KBGN | KBGN |
| KBLI | KBLI | KBOI | KBOI | KBRV | KBSU |
| KCID | KECN | KEEP | KEST | KEZJ | KGEM |
| KICN | KID | KIDI | KIDO | KKLB | KLIX |
| KMCL | KORT | KOUU | KOZE | KOZE | KPID |
| KPST | KRLC | KRPL | KRXK | KRXR | KSEI |
| KSRA | KTEE | KTFI | KTIK | KTLC | KVNI |
| KVSI | KWEI | KWIK | KYME | KYTE | KZBQ |
| Illinois | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAIK | WAIT | WAKO | WBBA | WBBM | WBYS |
| WCAZ | WCCR | WCFL | WCGO | WCIL | WCNT |
| WCSJ | WDAN | WDQN | WDWS | WDZ | WEDC |
| WEIC | WFRL | WFRX | WGEM | WGEN | WGGH |
| WGIL | WGLC | WGN | WHBF | WHCO | WHOW |
| WIBV | WILY | WIND | WINI | WINU | WIRL |
| WIVS | WIZZ | WJBC | WJBD | WJBM | WJIL |
| WJJD | WJRL | WKAI | WKEI | WKID | WLBK |
| WLDS | WLPO | WLS | WLUV | WMAQ | WMAY |
| WMBD | WMCW | WMIX | WMOK | WMRO | WNMP |
| WOPA | WPEO | WPRC | WPRS | WQUA | WROK |
| WSCR | WSDR | WSOY | WTAD | WTAQ | WTAX |
| WTAY | WVON | WXCL | |||
| Indiana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAMW | WARU | WAYT | WAZY | WBAA | WBAT |
| WBNL | WBRI | WBZI | WCBC | WCMR | WCSI |
| WCTW | WFAM | WFBM | WGBF | WGOM | WGRY |
| WIBC | WIFE | WIMS | WISH | WJPS | WJVA |
| WKAM | WLBC | WNDE | WNWI | WOCH | WORX |
| WOWI | WOWO | WPCO | WPCO | WQHK | WRAY |
| WRIN | WSLM | WTHI | WTTS | WVAK | |
| Iowa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KASI | KAYL | KBGG | KBIZ | KBUR | KCHA |
| KCHE | KCII | KCIM | KCJJ | KCJJ | KCNZ |
| KCRG | KDBQ | KDEC | KDLS | KDMI | KDSN |
| KDTH | KEOK | KFJB | KFMA | KFMA | KFNF |
| KGLO | KGRN | KICD | KIFG | KIOA | KIWA |
| KJAN | KJFJ | KLEE | KLEM | KLGA | KLWW |
| KMA | KMCD | KMNS | KNEI | KNWS | KNWS |
| KOAK | KOEL | KOEL | KOKX | KOKX | KPIG |
| KQXV | KRCB | KRNT | KSCJ | KSIB | KSMN |
| KSO | KSTT | KSWI | KTRI | KVFD | KWLC |
| KWMT | KWPC | KWSL | KWWL | KXEL | KXNO |
| WHO | WHO | WMT | WOC | WOI | |
| Kansas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KABI | KAKZ | KANS | KANS | KARE | KAYS |
| KBLR | KBTO | KBUF | KBUF | KBUL | KCKN |
| KCLO | KCNW | KCRB | KEDD | KEWI | KEYN |
| KFBL | KFDI | KFH | KFKU | KFLA | KGGF |
| KGNO | KINA | KIND | KIRL | KJRG | KKGM |
| KKOW | KLEO | KLEY | KLIB | KLIO | KLKC |
| KLOE | KMAN | KMDO | KNBI | KNCK | KNCO |
| KNDY | KNEX | KNIC | KOAM | KOFO | KOFO |
| KQAM | KQNK | KRSL | KSAC | KSAL | KSCB |
| KSEK | KSGL | KSKX | KSOK | KTOP | KTSW |
| KULY | KUPK | KVGB | KVOE | KVSV | KWAK |
| KWBB | KWGB | KWKN | KWLS | KWNS | KWSK |
| KXTR | KXXX | KYUU | KZSN | WIBW | WREN |
| Kentucky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAKY | WAVE | WBRT | WBVL | WBVL | WCBL |
| WCDS | WCTT | WEKY | WFKN | WFKN | WFLW |
| WFMW | WFUL | WGRC | WHAS | WHBN | WHIR |
| WHLN | WHLN | WHOP | WIEL | WINN | WKAY |
| WKLO | WKLX | WKOA | WLBJ | WLBN | WLCK |
| WLOU | WLSI | WMIK | WMOR | WMTL | WNGO |
| WPAD | WPAD | WPKY | WRSL | WRVK | WSAC |
| WSFC | WSON | WSTL | WTCR | WTMT | WVLK |
| WWKO | WWKY | WWXL | |||
| Louisiana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAGY | KALB | KANE | KANV | KAOK | KAPB |
| KAPK | KBCL | KCIL | KCTO | KDBS | KDLA |
| KEEL | KENT | KEUN | KHXY | KJEF | KJOE |
| KLCL | KLFT | KLIC | KLLA | KLOU | KLUE |
| KLUV | KMAR | KMLB | KMRC | KNOC | KNOE |
| KOKA | KPEL | KPLC | KREB | KREH | KROF |
| KRUS | KSLO | KSYL | KTRY | KUZN | KVCL |
| KVOL | KWCJ | KWEZ | KWKH | KWLA | WABL |
| WAFB | WAIL | WARB | WBGS | WDSU | WEND |
| WJBW | WLNO | WRJO | WSDL | WSMB | WTIX |
| WTIX | WTPS | WWL | WYLD | ||
| Maine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WABI | WSME | ||||
| Maryland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WBAL | WETT | WFMD | WHAG | WINX | WMHI |
| WPGC | WPTX | WVOB | |||
| Massachusettes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WACE | WBZ | WJDA | WMEX | WORL | WSAR |
| Michigan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WBCH | WBCK | WBCM | WBRB | WBRN | WCAR |
| WCEN | WCRM | WDEE | WDOW | WESK | WFDF |
| WFUR | WGHN | WHRV | WIKB | WILS | WION |
| WJLB | WJNZ | WJR | WKMF | WKMH | WKMI |
| WKNK | WKNX | WKZO | WMAX | WMIC | WMUS |
| WOOD | WPHM | WPON | WSGW | WSHN | WTPS |
| WTRU | WTTH | WTVB | WVOY | WWJ | WXYZ |
| Minnesota | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAGE | KANO | KASM | KATE | KAUS | KBEW |
| KBMO | KBMW | KBRF | KBUN | KDAL | KDIO |
| KDLM | KDMA | KDOM | KDUZ | KDWB | KGDE |
| KHML | KISM | KKEE | KLGR | KLIZ | KLOH |
| KMRS | KNUJ | KOLM | KOTE | KPRM | KQAD |
| KROX | KRWB | KSTP | KTIS | KTOE | KUXL |
| KVBR | KVOX | KWAP | KWLM | KWMB | KWOA |
| KXRA | KYMN | WAVN | WCAL | WCCO | WCOW |
| WDGY | WEBC | WELY | WKKQ | WLOL | WMIN |
| WTCN | WWJC | WWWTC | |||
| Mississippi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WABG | WABO | WACR | WAZF | WBKH | WBKN |
| WBLE | WCBI | WCBI | WCHJ | WCLD | WCPC |
| WDDT | WDSK | WEGA | WELO | WELZ | WGVM |
| WHII | WHNY | WHOC | WKDL | WKOZ | WLAU |
| WLOX | WMAG | WMGO | WNAG | WNAT | WNAU |
| WOKJ | WOKJ | WOKJ | WONA | WORV | WQBC |
| WQIC | WRBE | WRJW | WROB | WROX | WSAO |
| WSEL | WSJC | WSLI | WSSO | WSUH | WVIM |
| WVMI | WXTN | ||||
| Missouri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAAN | KADY | KAOL | KATZ | KAYQ | KBHM |
| KBOA | KBSM | KBTN | KCHR | KCLU | KCMO |
| KCRV | KDEX | KDFN | KDMO | KEXS | KFAL |
| KFEQ | KFMO | KFRU | KFSB | KFUO | KFVS |
| KGBX | KGMO | KHAD | KHMO | KICK | KIMO |
| KJCF | KJEL | KJLA | KKJO | KKJO | KLFJ |
| KLIK | KLPW | KLRS | KLTI | KMAM | KMMO |
| KMOX | KNCM | KNIM | KOKO | KPCR | KPIA |
| KPRS | KQYX | KREI | KRES | KRMO | KSD |
| KSGM | KSIM | KSIS | KSOA | KSWM | KTCB |
| KTGR | KTTN | KTTS | KUSA | KWK | KWOC |
| KWPM | KWTO | KXEN | KXEO | KXLW | KXOK |
| WDAF | WEW | WHB | WIL | ||
| Montana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KANA | KARR | KATL | KATL | KBIT | KBMN |
| KBMY | KBOW | KBOZ | KBSO | KCEZ | KCTR |
| KDBI | KDBM | KDBM | KDRG | KDWG | KEIN |
| KERR | KERR | KERR | KERR | KFBB | KGCX |
| KGEZ | KGHL | KGVO | KGVW | KGVW | KHDN |
| KIKC | KIYI | KIYI | KJJR | KKGF | KKGR |
| KLTZ | KLYQ | KLYQ | KMON | KMTX | KOFI |
| KOFI | KOOK | KOPR | KOYN | KSEN | KUDI |
| KURL | KXGN | KXLJ | KXLO | KXLQ | KXTL |
| KYSS | |||||
| Nebraska | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAHL | KAMI | KAWL | KAZP | KBON | KBRB |
| KBRL | KBRX | KCNI | KCOW | KCRO | KCSR |
| KCSR | KECK | KEYR | KFAB | KFGT | KFMQ |
| KFNF | KFOR | KGFW | KHAS | KHAS | KHUB |
| KHUB | KICS | KICX | KIMB | KJAG | KJLT |
| KJSK | KKAR | KKOA | KKPR | KKSC | KLMS |
| KLNG | KLNG | KLOL | KMEM | KMEO | KMMJ |
| KNBR | KNCY | KNEB | KNGN | KNOP | KODY |
| KOGA | KOIL | KOIL | KOLT | KOMJ | KOOO |
| KOOO | KOWH | KRFS | KRGI | KRNY | KRNY |
| KRVN | KRVN | KSID | KTCH | KTNC | KTNC |
| KTTT | KUVR | KVHC | KVSH | KWBE | KWPN |
| KWRV | KXPN | KXSP | KYNN | KYNN | WOW |
| Nevada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KBAD | KBMI | KCRL | KDOX | KDWN | KELK |
| KENO | KFMS | KHWG | KKOH | KLSQ | KLUC |
| KLUC | KMJJ | KNUU | KOH | KOLO | KOOL |
| KORK | KORK | KOW | KPTL | KPTL | KRAM |
| KRAM | KROL | KROW | KRSR | KSFN | KTOO |
| KVEG | KVOV | KWNA | KXNO | KXNT | |
| New Hampshire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WLNH | WWNH | ||||
| New Jersey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WCAM | WJIC | WMLV | WNNJ | WRAN | |
| New Mexico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KABQ | KABR | KAFE | KALG | KALY | KANM |
| KARS | KAVE | KBAD | KBCQ | KBIM | KBUY |
| KCEM | KCHS | KCIA | KCIB | KCKN | KCLV |
| KCQL | KDAZ | KDEF | KDEF | KDRM | KDZZ |
| KDZZ | KENM | KENN | KFUN | KFUN | KGAK |
| KGFL | KGFL | KGGM | KGRT | KHAC | KHAM |
| KHAP | KHOB | KHTL | KICA | KINF | KINN |
| KIVA | KKIM | KKIT | KKJY | KKOB | KLEA |
| KLOS | KLTN | KMBA | KMGM | KMIN | KNDE |
| KNDN | KNML | KNMX | KNWZ | KNXX | KOAT |
| KOAT | KOAW | KOB | KOBE | KOFK | KOTS |
| KPAR | KPBM | KQEO | KQUE | KQUE | KRAZ |
| KRDD | KRKE | KRRR | KRSN | KRSY | KRSY |
| KRZE | KRZY | KSEL | KSIL | KSNM | KSRC |
| KSVA | KSVP | KSWS | KSYX | KTBL | KTEG |
| KTHR | KTNM | KTRC | KTRC | KUFF | KUUX |
| KVBC | KVOD | KVSF | KWEW | KWKA | KWYK |
| KXKS | KYKK | KYVA | KZIA | KZSS | |
| New York | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WABC | WAFS | WALY | WBEN | WBRV | WCBS |
| WCCR | WDOE | WELM | WFBL | WFLR | WGY |
| WHAM | WHCU | WHEC | WHEN | WINS | WJTN |
| WKBW | WMGM | WNBC | WNDR | WNEW | WOR |
| WPDM | WPTR | WQXR | WRCA | WSET | WSGO |
| WWRL | |||||
| North Carolina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WABZ | WADE | WBIG | WBT | WBUY | WBUY |
| WBZB | WCGC | WCKB | WDSL | WFTC | WGIV |
| WGTC | WGWR | WHKY | WIRC | WKIX | WKLM |
| WKMT | WLAS | WLOS | WLTC | WMAP | WMMH |
| WNAO | WNOS | WOHS | WPET | WSAT | WSDC |
| WSJS | WSKY | WTAB | WTIK | WTLK | WTNC |
| WTOE | WWNC | WYAL | |||
| North Dakota | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KBMR | KBMR | KBMR | KBOM | KCJB | KDLR |
| KEYD | KEYZ | KEYZ | KFGO | KFJM | KFNW |
| KFNW | KFYR | KGCU | KGPC | KHND | KILO |
| KKOA | KKXL | KLPM | KLTC | KMAV | KNDC |
| KNDK | KNOX | KQDY | KQLX | KQWB | KQWB |
| KSJB | KTGO | KTYN | KXGO | WDAY | |
| Ohio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KYW | WABQ | WADC | WADC | WAKR | WAVI |
| WBBW | WBLY | WBNS | WCKY | WCNS | WCUE |
| WERE | WERT | WFMJ | WFOB | WGAR | WHBC |
| WHIO | WHK | WHOT | WIMA | WING | WIRO |
| WJEL | WJW | WKNB | WKRC | WKYC | WLW |
| WMOH | WMPO | WMVO | WMWM | WNIO | WOHO |
| WONE | WPFB | WPTW | WRFD | WSAI | WSLR |
| WSPD | WTAM | WTNS | WTOD | WTRX | WTTF |
| WWBG | WWWE | ||||
| Oklahoma | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAKC | KALV | KBBJ | KBBZ | KBEL | KBIX |
| KBWL | KCNW | KCRC | KELR | KFAQ | KFNY |
| KGCR | KGLC | KGWA | KGYN | KGYN | KHEN |
| KJEM | KLCO | KLTR | KMAD | KMMZ | KMUS |
| KNAD | KNED | KNOR | KOCY | KOKC | KOKL |
| KOKN | KOLS | KOMA | KOME | KRMC | KRMG |
| KSEO | KSIW | KSPI | KSWO | KTEN | KTJS |
| KTLQ | KTMC | KTOK | KTOW | KTOW | KTUL |
| KUSH | KVIN | KVOO | KVSO | KWCO | KWEY |
| KWHW | KWOE | KWON | KWPR | KXCA | KXVQ |
| KXXO | WKY | WWLS | |||
| Oregon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KABY | KAGO | KAJO | KAPT | KASH | KAST |
| KBND | KBOY | KEED | KEX | KFIR | KGAY |
| KGRV | KGW | KKSL | KLAD | KLBM | KMED |
| KODL | KOHU | KOIN | KPAM | KPDQ | KPLK |
| KPNW | KRNS | KROW | KSHA | KSLM | KSRV |
| KTIL | KUMA | KUMA | KVAS | KWAY | KWIP |
| KWJJ | KXL | KYES | KYMN | KYNG | KYXI |
| Pennsylvania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KDKA | KQV | KYW | WACB | WAVL | WBCW |
| WBFD | WCAE | WCAU | WCDL | WCMB | WCOJ |
| WCPA | WCPA | WEND | WEZN | WFAR | WGCB |
| WGCB | WGSA | WHEX | WHUN | WHVR | WIP |
| WJET | WKMC | WKVA | WLBR | WMBS | WMLP |
| WNAE | WNCC | WNPV | WPEN | WPHB | WPIC |
| WPME | WPSL | WRCV | WSBA | WTAE | WTIV |
| WTTC | WVAM | WWSW | WWYN | WYNS | |
| Puerto Rico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WABA | WAPA | WCMN | WIAC | WISO | WITA |
| WIVV | WORA | WPAB | WPRA | WPRP | WRSJ |
| WTIL | |||||
| Rhode Island | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WEAN | WNRI | WPRO | WRIB | ||
| South Carolina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAGL | WAGL | WAGS | WALD | WANS | WBEU |
| WBLR | WCKI | WCRE | WELP | WESC | WFBC |
| WFIG | WFNL | WJOT | WMUU | WOIC | WOIC |
| WORD | WQSN | WSPA | WWBD | ||
| South Dakota | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KABR | KABR | KABR | KBFS | KBHB | KBJM |
| KBRK | KCCR | KCHF | KDSJ | KELO | KFCB |
| KGFX | KIHO | KIJV | KIMM | KISD | KKAA |
| KKLS | KLYX | KMSD | KNAX | KNWC | KOBH |
| KOKK | KOLY | KORN | KOSZ | KOTA | KSDR |
| KSOO | KTOQ | KUSD | KVRA | KXRB | KYNT |
| Tennessee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KWAM | KWEM | WAPO | WATE | WBAC | WBIR |
| WBMC | WBOL | WCBR | WCPH | WCSV | WDBL |
| WDEF | WDIA | WDXI | WDXL | WDXN | WEKR |
| WENK | WETB | WGAP | WGMM | WHBQ | WHBT |
| WHER | WHEY | WHHM | WIRJ | WJAK | WJHL |
| WKBJ | WKBL | WKDA | WKIN | WKSR | WLAC |
| WLAR | WLIK | WLIL | WLIV | WLOK | WMC |
| WMCH | WMFS | WMMT | WMPS | WMQM | WMSR |
| WMTN | WNOX | WOKE | WOPI | WPTN | WRGS |
| WROL | WSEV | WSEV | WSIX | WSLV | WSM |
| WTJS | WTRB | WTRO | WTUC | WZYX | |
| Utah | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KALL | KANN | KASL | KAYK | KBBC | KBBX |
| KBCM | KBJA | KBLQ | KBLW | KBRE | KBUG |
| KBXN | KCIN | KCLG | KCNR | KCNY | KCPX |
| KCPX | KDLT | KDOT | KDXU | KDXU | KDYL |
| KEMX | KEYY | KFAM | KFMY | KFRZ | KFTN |
| KHQN | KIHU | KIQN | KISN | KJQN | KKDS |
| KKOG | KKVU | KLAF | KLGN | KLLB | KLO |
| KLTQ | KLUB | KLVR | KLZX | KLZX | KMGR |
| KMOB | KMOR | KMRI | KMTI | KMUR | KMXB |
| KNAK | KNAK | KNEU | KNKK | KNNZ | KOAL |
| KOAL | KOGN | KONI | KOVO | KRGO | KRGQ |
| KRPN | KRPX | KRSP | KSGI | KSGI | KSL |
| KSL | KSOP | KSRR | KSUB | KSVC | KSVN |
| KTKK | KTMP | KTUR | KTUT | KUFA | KUNF |
| KURA | KUTA | KUTR | KVEL | KVNU | KWHO |
| KWIC | KWIC | KWMS | KWUN | KXOL | KXYC |
| KYFO | KYFO | KZJO | KZZI | KZZK | |
| Virginia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WACH | WAFC | WAVA | WBCR | WBOB | WBOF |
| WBTM | WCHV | WDIC | WDVA | WFHG | WFVA |
| WHEE | WJMA | WKBA | WKCW | WKLV | WNOR |
| WNVR | WPUV | WRNL | WRVA | WSIG | WSVA |
| WSWV | WTAR | WTVR | |||
| Virgin Islands | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WIVI | |||||
| Washinghton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KALE | KAQQ | KASY | KAYO | KBRC | KDFL |
| KENE | KETO | KFLD | KGA | KGDN | KGHO |
| KHIT | KHOK | KHQ | KIFF | KIMA | KING |
| KIRO | KISN | KIT | KJR | KKAD | KKRT |
| KLFE | KMAX | KMBI | KMWX | KNEW | KOFE |
| KOMO | KORD | KORD | KPOR | KPOR | KPQ |
| KREM | KREW | KRKO | KSND | KTAC | KTBI |
| KTFH | KTW | KULE | KUTI | KUTI | KUUU |
| KVAN | KVI | KWIQ | KWSC | KWSU | KXLY |
| KYIZ | KZOK | ||||
| West Virginia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WCLG | WELD | WHIS | WKAZ | WKYR | WMMN |
| WMOD | WMON | WPLH | WRDS | WSAZ | WWVA |
| WWYO | |||||
| Wisconsin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAPL | WATK | WATW | WAUX | WAWA | WBAY |
| WBEV | WBOO | WCCN | WCHF | WCOW | WCWC |
| WDSM | WDUZ | WEAQ | WEAU | WEMP | WFAU |
| WGEZ | WGLB | WIBA | WIGM | WISC | WIZM |
| WJMC | WJPG | WKAU | WKBH | WKOW | WKTL |
| WLBL | WLCX | WMNE | WNFL | WOKW | WOKY |
| WPLY | WRCO | WRDB | WRIT | WSWW | WTDY |
| WTKM | WTKM | WTMJ | WTSO | WWJC | WWJC |
| WXMT | WYLO | ||||
| Wyoming | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KASL | KASL | KATI | KBBS | KCGO | KEVA |
| KFBC | KGOS | KHAT | KJJL | KKTY | KKWY |
| KLDI | KLME | KMER | KMMZ | KODI | KOJO |
| KOVE | KOWB | KOWB | KPOW | KRAE | KRAL |
| KRKK | KROE | KRSV | KSGT | KSPR | KTHE |
| KTWO | KUGR | KUUY | KUYO | KVRS | KVWO |
| KVWO | KWIV | KWIV | KWOG | KWOR | KWOR |
| KWOR | KWY | KWYO | KYCN | KZMQ | |
| Canada |
|---|
| Alberta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CBR | CBX | CBX | CBXA | CFAC | CFCN |
| CFCW | CFCW | CFEZ | CFFR | CFGP | CFRN |
| CHAT | CHEC | CHED | CHED | CHFA | CHQR |
| CHQR | CHQT | CHQT | CHQT | CISS | CJCA |
| CJDV | CJOC | CJOI | CKGY | CKKY | CKMX |
| CKRD | CKRX | CKSA | CKTA | CKXL | CKYL |
| British Columbia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CBU | CFAX | CFCP | CFUN | CHUB | CISL |
