The Broadcast Band Verification Collection of |
![]() |
| Alabama | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WASG-550 | WASG-1140 | WBHY-840 | WBRC-960 | WJRD-1150 | WPHG-1620 |
| WPNX-1460 | WTAK-1000 | WVNA-1590 | WVNN-770 | ||
| Alaska | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KYAK_650 | |||||
| Connecticut | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WBRY-1590 | WDRC-1360 | WELI-960 | WICC-600 | WQQW-1590 | WTIC-1080 |
| Deleware | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WDEL-1150 | WKEN-1600 | ||||
| District of Columbia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WMAL-630 | WRC-980 | WTOP-1500 | |||
| Florida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VOA-1180 | WCOA-1370 | WGTO-540 | WINZ-940 | WJPB-1220 | WKAT-1360 |
| WKKO-860 | WKMK-1000 | WLCY-1380 | WQBQ-1410 | WSUN-620 | WTIR-1680 |
| Georgia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAOK-1380 | WDAK-540 | WDMG-860 | WJTH-900 | WMAZ-940 | WQXI-790 |
| WRDW-1480 | WSB-750 | WSOK-1230 | WTJH-1260 | WTTI-1530 | WWNS-1240 |
| WZAL-1540 | |||||
| Hawaii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAHU-940 | KORL-650 | ||||
| Idaho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KART_1400 | KBBK_970 | KBLI_1620 | KBOI_670 | KBSU_730 | KECN_690 |
| KFTA_970 | KFXD_580 | KGEM_1140 | KICN_1260 | KLER_1300 | KLIK_1310 |
| KMCL_1240 | KSEI_930 | KSRA_960 | KTEE_1260 | KTFI_1270 | KTLC_1270 |
| KWIK_1240 | |||||
| Indiana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WARU-1600 | WBAA-920 | WFBM-1260 | WGOM-860 | WIBC-1070 | WIFE-1310 |
| WIRE-1430 | WJOB-1230 | WJVA-1580 | WJVA-1620 | WNDE-1260 | WNWI-1080 |
| WOWO-1190 | WSLM-1220 | ||||
| Kentucky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WABD-1370 | WAKY-790 | WAVE-970 | WBCE-1200 | WCBL-1290 | WFIA-900 |
| WFKN-1220 | WGOH-1370 | WHAS-840 | WLCR-1470 | WPAD-1560 | WPHN-1560 |
| WVJS-1420 | WVLK-590 | ||||
| Louisiana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KEEL-710 | KFLO-1300 | KJMJ-580 | KLCL-1470 | KLOU-1580 | KNOE-540 |
| KVOL-1330 | KWKH-1130 | KWLA-1530 | WGSO-1280 | WJBO-1150 | WLNO-1060 |
| WLUX-1550 | WNOE-1060 | WSDL-1560 | WWL-870 | WYNK-1380 | |
| WVLK-590 | |||||
| Maine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WDEA-1370 | WGAN-560 | WSME-1220 | |||
| Maryland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WANN-1190 | WBAL-1090 | WCAO-600 | WFBR-1300 | WFRB-560 | WISZ-1590 |
| WMHI-1370 | WNAV-1430 | WTTR-1470 | WXHL-1550 | ||
| Massachusetts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WRYT-950 | WSBS-860 | WXHR-740 | WBZ-1030 | WEZE-1260 | WHYN-560 |
| WMEX-1510 | WNAC-680 | WNEB-1230 | |||
| Michigan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAAM-1600 | WBRN-1460 | WDFN-1130 | WHTC-1450 | WILS-1320 | WJBK-1500 |
| WJR-760-CO | WJR-760-NY | WKLZ-1470 | WKMI-1360 | WKNR-1310 | WKNX-1210 |
| WOOD-1300 | WPON-1460 | WTRX-1330 | WTVB-1590 | WWJ-950 | WXYZ-1270 |
| Mississippi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAKK-1140 | WCPC-940 | WHII-1570 | WJNT-1180 | WKXI-1300 | WMGO-1370 |
| WOKJ-1550 | WSAO-1550 | WTNK-1390 | WDGY-1130 | ||
| Montana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KATL-770 | KATQ-1070 | KBMY-1240 | KBOW-550 | KBUL-970 | KCEZ-1370 |
| KEIN-1310 | KFLN-960 | KGCX-1480 | KGHL-790 | KIKC-1250 | KMTA-1050 |
| KMTX-950 | KOFI-1180 | KOOK-970 | KSEN-1150 | KURL-730 | KWYS-920 |
| KXLF-1370 | KXTL-1370 | ||||
| Nevada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KBMI-1400 | KDWN-720 | KENO-1460 | KLUC-1140 | KXNO-1140 | KFMS-1410 |
| KKOH-780 | KLAV-1230 | KMJJ-1140 | KNUU-970 | KOH-630 | KORK-920 |
| KQLO-920 | KRAM-1340 | KROW-780 | KVEG-1400 | KVEG-1410 | KVEG-840 |
| KXNT-840 | |||||
| New Hampshire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WFEA-1370 | WWNH-930 | ||||
| New Jersey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WCTC-1450 | WERA-1590 | WHWH-1350 | WJIC-1510 | WMID-1340 | WNNJ-1360 |
| WWBZ-1360 | |||||
| Oregon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAGI-930 | KDZR-1640 | KEX-1190 | KKPZ-1330 | KPNW-1120 | KQIK-1230 |
| KSLM-1390 | KUMA-1290 | KYXI-1520 | |||
| Rhode Island | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WJAR-920 | WPRO-630 | WRIB-1220 | |||
| South Carolina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAGL-1560-CO | WAGL-1560-NY | WDKD-1310 | WIS-560 | WKYB-1000 | WQOK-1440 |
| WSPA-950 | WTGR-1520 | ||||
| Tennessee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WATE-620 | WCRV-640 | WDIA-1070 | WECO-940 | WETE-620 | WFLI-1070 |
| WHBQ-560 | WJLE-1480 | WKBL-1250 | WLAC-1510 | WMC-790 | WMQM-1480 |
| WNOX-990 | WREC-600 | WSIX-980 | WSM-650 | WXSS-1030 | |
| Vermont | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WCFR-1480 | WJOY-1230 | ||||
| Virginia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAGE-1290 | WCVA-1490 | WDBJ-960 | WDCT-1310 | WDIC-1430 | WEVA-860 |
| WFIR-960 | WGH-1310 | WHBG-1360 | WKBA-1550 | WKYE-1550 | WLEE-1480 |
| WNVA-1350 | WPUV-1580 | WREL-1450 | WRVA-1140 | WTAR-790 | WTON-1240 |
| WWOD-1390 | |||||
| Washington | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KGA-1510 | KHQ-590 | KIRO-710 | KJET-1590 | KKMO-1360 | KLFE-1590 |
| KMBI-1330 | KOMO-1000 | KOMW-680 | KREW-1210 | KRKO-1380 | KTFH-1680 |
| KUJ-1420 | KVI-570 | KWSU-1250 | KXLY-920 | KYAC-1250 | |
| West Virginia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WCST-1010 | WHIS-1440 | WKAZ-950 | WWVA-1170 | ||
| Canada |
|---|
| British Columbia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CBU-690 | CFAX-1070 | CFUN-1410 | CISL-650 | CJDC-890 | CJVI-900 |
| CKDA-1200 | -CKLG-730.pdf | CKWX-1130 | |||
| Manitoba | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CBW-990 | CFAM-1290 | CFAM-950 | CHSM-1250 | CJOB-680 | CJRB-1220 |
| CKDM-730 | CKJS-810 | CKLQ-1570 | CKLQ-880 | CKRC-630 | CKX-1150 |
| CKY-580 | |||||
| New Brunswick | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CBA-1070 | CFNB-550 | CKBC-1360 | |||
| Newfoundland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CBT-540 | |||||
| Nova Scotia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CBH-860 | CJCB-1270 | CJCH-920 | CKBW-1000 | ||
| Quebec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CBJ-1580 | CBM-940 | CBV-980 | CJAD-800 | CKCH-970 | |
| Asia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JOIB-747 | JOUB-774 | ||||
| Central America | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HRH6-1335 | La Voz de Nicuagua-620 | Radio Belize-830 | Radio Reloj-730 | TIFC-1075 | TIRICA-625 |
| VOA-930 | YSS-655 | ||||
| Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BBC-1214 | Radio Monte Carlo-1466 | Radio Portugal-665 | Radio Tirana-1396 | WDR-1586 | |
| North America | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XEG-1050 | XEMO-860-AK | XEMO-860-NY | XERF-1570 | XETRA-690 | XEUN-860 |
| XEW-900 | ZBM1-1235 | ZFB1-960 | |||
| Oceania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1YA-756 | |||||
| South America | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HJAC-1135 | HJGE-1030 | HJKH-770 | |||