Carl "Skip" Dabelstein FM Verie Collection |
![]() |
| Alabama | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WDJC | WLPR | ||||
| Arizona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAFF | KFLR | KMEO | KOOL | KOY | KUPD |
| KVNA | KWFM | ||||
| Arkansas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KEZA | KHOZ | KKIX | KMCK | ||
| California | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KABL | KBEE | KDOL | KJMB | KNOB | |
| Connecticut | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WLVH | |||||
| Delaware | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WGMD | WOVU | ||||
| District of Columbia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAMU | WGMS | ||||
| Florida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAIV | WAYJ | WCTQ | WCXL | WFLA | WHVE |
| WINK | WIVY | WJIS | WJST | WKTK | WKZY |
| WMCU | WMMZ | WNGS | WOVV | WPCS | WPCV |
| WPDQ (1) | WPDQ (2) | WQCS | WQXM | WQYK | WRBA |
| WRBQ | WRXK | WUSF (1) | WUSF (2) | WWKA | WWUS |
| WXCV | WYUU | WZZR | |||
| Georgia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WBBQ | WBGA | WBYZ | WFOX (1) | WFOX (2) | WIXV |
| WJSP | WJYF | WMTM | WNGC | WZGC | |
| Idaho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KBOI | KID | KLCE | KSIF | ||
| Illinois | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAJK | WBNQ | WDBR | WFMT | WGBQ | WGEM |
| WHBF | WJBC | WMAQ | WONU | WSOY | WTAD |
| WWTO | WXLP | ||||
| Kansas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KANU | KARD | KCJC | KCKS | KCLO | KCLY |
| KEGS | KEYN | KFDI | KGAM | KGLS | KHAZ |
| KHCD | KHUT | KJCK | KJRG | KLWN | KMKF |
| KMRJ | KMUW | KOMB | KQLA | KQMA | KQTY |
| KRPS | KSAJ | KSDB | KSKG | KSKT | KSKU |
| KSOF | KSWT | KTPK | KVCY | KVOE | KXLK |
| KZOC | KZXL | WIBW | |||
| Kentucky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAMZ | |||||
| Louisiana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KBIU | KITT | KJEF | KRVS | KSMB | WQUE |
| WWNO | WYNK | ||||
| Maryland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WCVT | WEAA | WNAV | WQHQ | ||
| Massachusettes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WBOS | WLYT | WMVY | WSRS | ||
| Michagan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAUS | WJPD | WMIC | WOOD | WSMM | |
| Minnesota | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KFAM | KROC | KRSI | KRSW | KSTP | KTIS |
| KWOA | KWWK | KYSM | WLOL | WPBC | |
| Mississippi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WQID (1) | WQID (2) | WQST | |||
| Missouri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAAN | KARO (1) | KARO (2) | KAYQ | KBEY | KBFL |
| KBIA | KCHI | KCMO | KCMW | KCUR | KDBX |
| KDHX | KDKD | KELE | KEZK | KFMU | KGRC (1) |
| KGRC (2) | KJMO | KKCA | KKUZ | KLDN | KLRK |
| KMBC | KMBR | KMMO | KMOX | KOBC | KPRS |
| KREI | KRES | KSD | KSYN | KTJJ | KTRX |
| KTTK | KTTN | KTXR | KTXY | KWFC | KWJC |
| KWPM | KWWR | KXCV | KXTR | KZNN | KZZT |
| WDAF | WIL | ||||
| Montana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KBOZ | KLFM | KPQX | KYBS | ||
| Nebraska | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAWL | KBRX | KEFM | KESY | KEZO | KFAB |
| KFMQ | KFRX | KGBI | KHAT | KHUB | KICS |
| KIOS | KJSK | KLDZ | KLIN | KMEO | KNCY |
| KOIL | KOMJ | KOOO | KQKQ | KRNU | KRNY |
| KRVN | KTGL | KTTT | KUCV-1 | KUCV-2 | KUTT |
| KVNO | KWBE | KWHG | KZKX | WJAG | WOW |
| Nevada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KCEP | KLUC | KOMP | |||
| New Hampshire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WTSL | |||||
| New Jersey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WBUD | WPST | ||||
| New Mexico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KMXQ | |||||
| New York | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAER | WBEE | WBFO | WBLK | WBUF | WCNY |
| WFLY | WFRW | WJYE | WOUR | ||
| Ohio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WREO | |||||
| Oklahoma | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KBEZ | KITO | KKWK | KMOD | KMYZ | KNYD |
| KOFM | KQMJ | KVOO | KWEN | KXXY | |
| Oregon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KPAM | KSRV | ||||
| Pennsylvania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WITF | WPEL | WPIT | WQSU | WVIA | WXTU |
| South Carolina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WATP | WAVE | WDSC | WDZK | WGUS | WHLZ |
| WKSX | WMHK | WNOK | WPXI | WXLY | WZNS |
| South Dakota | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KELO-1 | KELO-2 | KPAT | |||
| Tennessee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WDEF | WDYN | ||||
| Texas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KAFX | KBNA | KBNR | KEEZ | KELT | KIVY |
| KIWW | KJIC | KLTR | KNTU | KOFX | KOIR |
| KSCS | KUHF | KVIL | KZFM | WRR | |
| Utah | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KBWL | KBYU (1) | KBYU (2) | KFMY | KZOL | |
| Vermont | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WVNY | |||||
| Virginia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WFOG | WINC | WKHK | WKSV | WMYK | WPLZ |
| WRNL | WRVQ | WTAR | WVEC | WXLK | |
| Washinton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KDRK | KHQ | KKPL | KZZU | ||
| Wisconsin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WBAY | WEAU | WEMP | WRIG | WRIT | WRJN |
| WRVB | WWLA | ||||
| Wyoming | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KIQZ | KLGT | KLZY | |||
| Canada |
|---|
| Alberta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CKUA | CKXL | ||||
| Ontario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CFMO | CJBK | ||||
| Saskatchewan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CJUS | |||||